Lantai kayu keras yang mahal datang dengan garansi, dan tanpa bukti kuat bahwa kondisi lingkungan dalam ruangan terpelihara dengan baik selama dan setelah pemasangan, perusahaan lantai dapat menemukan dirinya berada dalam bahaya kerusakan yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dikendalikannya. Dengan pemikiran ini, pemilik perusahaan pemasangan lantai kayu pemenang penghargaan di Baltimore, MD menghubungi Onset untuk mendapatkan solusi dari alat perekam suhu HOBO yang mudah digunakan yang memberinya data yang dia butuhkan untuk tidak hanya memastikan pemasangan yang berkualitas, tetapi juga untuk melindungi perusahaannya dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh manajemen fasilitas yang buruk.

Solusi
Untuk menggantikan metode perusahaan lantai saat ini untuk memeriksa pembacaan suhu dan kelembaban tinggi/rendah satu kali dengan perangkat kecil yang dibeli dari The Home Depot, Onset merekomendasikan HOBO Temperature/Relative Humidity Data Logger MX1101 yang terjangkau dan berkemampuan Bluetooth dengan layar LCD atau yang kokoh. HOBO Temperature/RH Data Logger MX2301A. Hanya dengan smartphone, tablet, atau komputer Windows yang menjalankan aplikasi HOBOconnect gratis, ketika dalam jarak 100 kaki dari logger ini, pengguna dapat secara nirkabel mengunduh data suhu dan kelembaban yang sangat akurat, melihat grafik untuk analisis tren yang mudah, dan berbagi file data dengan mulus melalui teks atau surel. Perusahaan lantai memilih logger HOBO MX2301A, dibangun dengan housing berperingkat IP67 untuk tahan terhadap lingkungan yang keras. Tidak seperti solusi The Home Depot, solusi HOBO menyediakan pembacaan terus menerus dari waktu ke waktu. Dan karena tidak perlu mengambil unit secara fisik untuk mengunduh data, logger dapat ditempatkan di lokasi yang lebih sulit dijangkau (bahkan di bawah papan lantai) di mana mereka cenderung tidak hilang.
HOBO Temperature/Relative Humadity Data Logger MX1101
Data logger HOBO MX1101 Onset mengukur dan mentransmisikan data suhu dan kelembaban relatif secara nirkabel ke perangkat seluler atau komputer Windows melalui teknologi Bluetooth Low Energy (BLE).
Pencatat data nirkabel mandiri berfungsi dengan perangkat seluler atau komputer Windows Anda dan aplikasi HOBOconnect gratis Onset sehingga Anda dapat mengonfigurasi pencatat dan membaca data pada jarak 100 kaki, tanpa memerlukan peralatan khusus lainnya. Menggunakan aplikasi gratis Onset, Anda juga dapat melihat data dalam grafik, memeriksa status operasional logger, mengonfigurasi pemberitahuan alarm, dan berbagi file data.

Temperature Sensor | |
Range | -20° to 70°C (-4° to 158°F) |
Accuracy | ±0.21°C from 0° to 50°C, see manual for plot (±0.38°F from 32° to 122°F, see manual for plot) |
Resolution | 0.024°C at 25°C, see manual for plot (0.04°F at 77°F, see manual for plot) |
RH Sensor* | |
Range | 1% to 90% (non-condensing) |
Accuracy | ±2% from 20% to 80% typical to a maximum of ±4.5% including hysteresis at 25°C (77°F); below 20% and above 80% ±6% typical |
Resolution | 0.01% |
Response Time | |
Temperature | 7: 30 minutes in air moving 1 m/s (30 minutes in air moving 2.2 mph) |
RH | 20 seconds to 90% in airflow of 1 m/s (20 seconds to 90% in airflow of 2.2 mph) |
Logger | |
Radio Power | 1 mWÂ (0 dBm) |
Transmission Range | Approximately 30.5 m line-of-sight (Approximately 100 ft line-of-sight) |
Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
Logger Operating Range | -20° to 70°C; 0 to 95% RH (non-condensing) (-4° to 158°F; 0 to 95% RH (non-condensing)) |
Logging Rate | 1 second to 18 hours |
Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics) or burst |
Memory Modes | Wrap when full or stop when full |
Start Modes | Immediate, push button, date & time, or next interval |
Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or after a set logging period |
Restart Mode | Push button |
Battery Life | 1 year, typical with logging interval of 1 minute. Faster logging and/or statistics sampling intervals, entering burst logging mode, and remaining connected with the app will impact battery life. Excessive readouts, audible alarms, and paging all impact battery life. Visual alarms and other events can have a marginal impact on battery life. |
Battery Type | Two AAA 1.5 V alkaline batteries, user replaceable |
Memory | 128 KB (84,650 measurements, maximum) |
Full Memory Download Time | Approximately 60 seconds; may take longer the further the device is from the logger |
LCD | LCD is visible from 0° to 50°C; (LCD is visible from 32° to 122°F;) the LCD may react slowly or go blank in temperatures outside this range |
Size | 3.66 x 8.48 x 2.29 cm (1.44 x 3.34 x 0.9 in.) |
Weight | 56 g (1.98 oz) |
Environmental Rating | IP50 |
 | |
Compliance Marks |
|
HOBO Temperature/RH Data Logger 2301A
HOBO MX2301 adalah pencatat data tahan cuaca dengan sensor suhu dan kelembaban relatif bawaan. Memanfaatkan Bluetooth Low Energy, logger memungkinkan penyiapan yang mudah, cepat, dan pengunduhan data langsung dari perangkat seluler atau komputer Windows Anda dengan aplikasi HOBOconnect gratis Onset . MX2301 memberikan pengukuran akurasi tinggi di lingkungan luar yang keras.

Temperature Sensor | ||||
Range | MX2301A and MX2305 internal sensors: -40 to 70°C (-40 to 158°F) MX2302A external temperature sensor: -40 to 70°C (-40 to 158°F) MX2303 and MX2304 external sensors: -40 to 100°C (-40 to 212°F), with tip and cable immersion in fresh water up to 50°C (122°F) for one year | |||
Accuracy | ±0.25°C from -40 to 0°C (±0.45 from -40 to 32°F) ±0.2°C from 0 to 70°C (±0.36 from 32 to 158°F) ±0.25°C from 70 to 100°C (±0.45 from 158 to 212°F), MX2303 and MX2304 only | |||
Resolution | MX2301A and MX2302A: 0.02°C (0.036°F) MX2303, MX2304, and MX2305: 0.04°C (0.072°F) | |||
Drift | <0.01°C (0.018°F) per year | |||
Relative Humidity Sensor* (MX2301A, MX2302A only) | ||||
Range | 0 to 100% RH, -40° to 70°C (-40° to 158°F); exposure to conditions below -20°C (-4°F) or above 95% RH may temporarily increase the maximum RH sensor error by an additional 1% | |||
Accuracy | ±2.5% from 10% to 90% (typical) to a maximum of ±3.5% including hysteresis at 25°C (77°F); below 10% RH and above 90% RH ±5% typical | |||
Resolution | 0.01% | |||
Drift | <1% per year typical | |||
Response Time (typical, to 90% of change) | ||||
Temperature | Without Solar Radiation Shield | With RS1/M-RSA Solar Radiation Shield | With RS3-B Solar Radiation Shield | |
MX2301A internal sensor | 17 minutes in air moving 1 m/sec | 24 minutes in air moving 1 m/sec | NA | |
MX2302A external sensor | 3 minutes, 45 seconds in air moving 1 m/sec | 7 minutes, 45 seconds in air moving 1 m/sec | 6 minutes, 30 seconds in air moving 1 m/sec | |
MX2303/MX2304 external sensors | 3 minutes in air moving 1 m/sec; 20 seconds in stirred water | 7 minutes in air moving 1 m/sec | 4 minutes in air moving 1 m/sec | |
MX2305 internal sensor | 17 minutes in air moving 1 m/sec | 24 minutes in air moving 1 m/sec | NA | |
RH | Without Solar Radiation Shield | With RS1/M-RSA Solar Radiation Shield | With RS3-B Solar Radiation Shield | |
MX2301A internal sensor | 30 seconds in air moving 1 m/sec | 40 seconds in air moving 1 m/sec | NA | |
MX2302A external sensor | 15 seconds in air moving 1 m/sec | 30 seconds in air moving 1 m/sec | 30 seconds in air moving 1 m/sec | |
Logger | ||||
Operating Range | -40° to 70°C (-40° to 158°F) | |||
Radio Power | 1 mW (0 dBm) | |||
Transmission Range | Approximately 30.5 m (100 ft) line-of-sight | |||
Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | |||
Logging Rate | 1 second to 18 hours | |||
Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics) or burst | |||
Memory Modes | Wrap when full or stop when full | |||
Start Modes | Immediate, push button, date & time, or next interval | |||
Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or after a set logging period | |||
Time Accuracy | ±1 minute per month 0° to 50°C (32° to 122°F) | |||
Battery Type | 2/3 AA 3.6 Volt lithium, user replaceable | |||
Battery Life | 2 years, typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On enabled; 5 years, typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On disabled. Faster logging intervals and statistics sampling intervals, burst logging, remaining connected with the app, excessive downloads, and paging may impact battery life. | |||
Memory | MX2301A and MX2302A: 128 KB (63,488 measurements, maximum) MX2303, MX2304, and MX2305: 128 KB (84,650 measurements, maximum) | |||
Full Memory Download Time | Approximately 60 seconds; may take longer the further the device is from the logger | |||
Dimensions | Logger housing: 10.8 x 5.08 x 2.24 cm (4.25 x 2.0 x 0.88 in.) External temperature sensor diameter: 0.53 cm (0.21 in.) External temperature/RH sensor diameter: 1.17 cm (0.46 in.) External sensor cable length: 2 m (6.56 ft) Solar radiation shield bracket: 10.8 x 8.3 cm (4.25 X 3.25 in.) | |||
Weight | Logger: 75.5 g (2.66 oz) Solar radiation shield bracket: 20.4 g (0.72 oz) | |||
Materials | Acetal, silicone gasket, stainless steel screws | |||
Environmental Rating | NEMA 6 and IP67 | |||
![]() | The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU). | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Â |
Hasil
Setelah kontrak ditandatangani dan lokasi kerja disurvei, perusahaan lantai segera memasang setidaknya satu pencatat data HOBO MX2301A di lokasi, memberi tahu kontraktor umum tentang penerapan tersebut, dan mulai mencatat pengukuran suhu dan kelembaban relatif setiap 15 menit. Catatan sejarah kondisi lingkungan dalam ruangan adalah bukti penting yang dibutuhkan perusahaan lantai jika kualitas pekerjaannya dipertanyakan.
Misalnya, perusahaan mampu menghasilkan grafik data HOBO yang menunjukkan lonjakan kelembaban 98% setiap akhir pekan selama musim panas di pusat rekreasi di mana lantai gym menjadi sepenuhnya melengkung. Ternyata lonjakan kelembaban itu disebabkan oleh fasilitas mematikan AC pada akhir pekan. Tetapi tanpa data untuk membuktikannya, perusahaan harus menghabiskan waktu dan uang untuk mengganti lantai.
Sekarang, perusahaan sedang mencari cara untuk lebih meningkatkan penghematan biaya dengan mengurangi kebutuhan untuk beberapa kunjungan situs dengan penambahan MX Gateway, perangkat kecil yang secara otomatis mentransmisikan data dari MX Series data logger langsung ke cloud. Dan, untuk proyek skala besar, pemilik juga senang dengan kemungkinan menggunakan sistem HOBOnet pemenang penghargaan Onset, jaringan sensor nirkabel yang hemat biaya dan kuat yang mengirimkan data lingkungan dalam ruangan langsung ke cloud melalui stasiun pemantauan HOBO RX .