Alat Perekam Data Konduktivitas Air Tawar HOBO U24-001 Fresh Water Conductivity Data Logger
Pencatat data U24-001 mendukung pengukuran berikut: Konduktivitas/Salinitas dan Suhu
Data Logger konduktivitas dengan akurasi tinggi ini adalah cara hemat biaya untuk mengumpulkan data kualitas air. HOBO U24 mengukur dan mencatat konduktivitas dan suhu di sungai, danau, dan sumber air tawar lainnya. Logger ini direkomendasikan untuk memantau akuifer terhadap intrusi air asin dan limpasan jalan dan pertanian. Akses terbuka produk ini ke sensornya mempermudah pembersihan dan perawatan. Sensor non-kontak HOBO U24 meminimalkan kesalahan pengukuran yang terkait dengan drift. Selain itu, logger memiliki fitur kompensasi drift berbasis perangkat lunak.
Data logger Konduktivitas HOBO U24 dilengkapi sensor non-kontak dengan lapisan Titanium Pentoxide. Lapisan ini mencegah sensor bersentuhan dengan air, yang pada gilirannya mencegah noda atau korosi yang terkait dengan sensor elektroda tradisional. Lapisan sensor ini juga lembam, memungkinkan pengotoran mudah dibersihkan dari sensor.
Fitur
- Sensor non-kontak memberikan umur panjang dan penyimpangan pengukuran yang lebih sedikit
- Menyediakan akses mudah ke sensor untuk membersihkan dan melepaskan gelembung udara
- Perangkat lunak HOBOware Pro memungkinkan kalibrasi titik awal/akhir untuk mengkompensasi setiap pengotoran dan menyediakan konversi yang mudah ke konduktansi dan salinitas tertentu
- USB optical interface menyediakan pembongkaran data berkecepatan tinggi dan andal di lingkungan basah
- Kompatibel dengan HOBO Waterproof Shuttle untuk pengambilan data yang mudah dan andal serta transportasi
Spesifikasi
Measurements | Actual Conductivity, Temperature, Specific Conductance at 25°C (calculated) |
Conductivity Calibrated Measurement Ranges | Low Range: 0 to 1,000 µS/cm Full Range: 0 to 10,000 µS/cm |
Conductivity Calibrated Range – Temperature Range | 5° to 35°C (41° to 95°F) |
Conductivity Extended Ranges | Low Range: 0 to 2,500 µS/cm Full Range: 0 to 15,000 µS/cm |
Temperature Measurement Range | -2° to 36°C (28° to 97°F) |
Specific Conductance Accuracy (in Calibrated Range) | Low Range: 3% of reading, or 5 µS/cm, and Full Range: 3% of reading, or 20 µS/cm, whichever is greater, using Conductivity Data Assistant and calibration measurements |
Conductivity Resolution | 1 µS/cm |
Temperature Accuracy | 0.1°C (0.2°F) at 25°C (77°F) |
Temperature Resolution | 0.01°C (0.02°F) |
Conductivity Drift | Less than 3% sensor drift per year, exclusive of drift from fouling |
Response Time | 1 second to 90% of change (in water) |
Operating Range | -2° to 36°C (28° to 97°F) – non-freezing |
Memory | 18,500 temperature and conductivity measurements when using one conductivity range; 11,500 sets of measurements when using both conductivity ranges (64 KB total memory) |
Sample Rate | 1 second to 18 hrs, fixed or multiple-rate sampling with up to 8 user-defined sampling intervals |
Clock Accuracy | ±1 minute per month |
Battery | 3.6 Volt lithium battery |
Battery Life | 3 years (at 1 minute logging) |
Maximum Depth | 70 m (225 ft) |
Weight | 193 g (6.82 oz), buoyancy in freshwater: -59.8 g (-2.11 oz) |
Size | 3.18 cm diameter x 16.5 cm, with 6.3 mm mounting hole (1.25 in. diameter x 6.5 in., 0.25 in. hole) |
Wetted Housing Materials | Delrin®, epoxy, stainless steel retaining ring, polypropylene, Buna rubber O-ring, titanium pentoxide (inert coating over sensor) |
Environmental Rating | IP68 |
Ulasan
Belum ada ulasan.