Wind Speed and Direction Set Smart Sensor (S-WSET-B)
Set Sensor Angin mencakup Sensor Cerdas Kecepatan Angin plug-and-play tingkat penelitian Onset dan Sensor Cerdas Arah Angin. Kombinasi ini memberikan kecepatan angin rata-rata, hembusan angin 3 detik tertinggi, dan arah angin rata-rata untuk interval pengukuran. Sensor yang tahan lama ini akan memberikan kinerja yang akurat dan andal selama bertahun-tahun.
CATATAN: Pasang ini pada Lengan Silang Penuh M-CAA untuk jarak sensor yang tepat untuk pengukuran angin yang akurat di semua arah angin.
Lengan silang harus dipasang pada tiang yang stabil, menggunakan kabel pria yang diperlukan untuk mencegah sensor bergetar dalam angin kencang.
Tertarik dengan sensor nirkabel? The Angin Kecepatan dan Arah sensor nirkabel tersedia untuk digunakan dengan Lapangan HOBOnet Sistem Monitoring .
Fitur
- Set Sensor Angin termasuk Sensor Cerdas Kecepatan Angin plug-and-play tingkat penelitian Onset dan Sensor Cerdas Arah Angin
- Memberikan kecepatan angin rata-rata, hembusan angin 3 detik tertinggi, dan arah angin rata-rata untuk interval pengukuran
- Sensor tahan lama
Spesifikasi
spesifikasi | Kecepatan Angin/Hembusan (S-WSB-M003) | Arah Angin (S-WDA-M003) |
---|---|---|
Jarak pengukuran | 0 hingga 76 m/s (0 hingga 170 mph) | 0 hingga 355 derajat, pita mati 5 derajat |
Kelangsungan Hidup Kecepatan Angin Maksimum | 76 m/dtk (170 mph) | 67 m/dtk (150 mph) |
Ketepatan | ± 1,1 m/s (2,4 mph) atau ± 4% pembacaan mana yang lebih besar |
± 5 derajat |
Resolusi | 0,5 m/s (1,1 mph) | 1,4 derajat |
Ambang Awal | 1,0 m/s (2,2 mph) | 1,0 m/s (2,2 mph) |
Definisi Pengukuran | Putaran cangkir diakumulasikan setiap tiga detik selama interval pencatatan. Kecepatan angin adalah kecepatan rata-rata untuk seluruh interval logging. Kecepatan hembusan adalah angin tiga detik tertinggi yang tercatat selama interval penebangan. | Komponen vektor satuan arah angin diakumulasikan setiap tiga detik selama interval logging. Arah rata-rata dihitung dari rata-rata tersebut. |
Kisaran Suhu Operasi | -40 °C hingga +75 °C (-40 °F hingga +167 °F) | -40 °C hingga +70 °C (-40 °F hingga +158 °F) |
Peringkat Lingkungan | Tahan cuaca | Tahan cuaca |
Kehidupan Layanan | Lebih dari 5 tahun khas | 4 hingga 6 tahun khas tergantung pada kondisi lingkungan |
Perumahan | Anemometer polikarbonat tiga cangkir: Bantalan Teflon® yang dimodifikasi dan poros berilium yang diperkeras dengan desain pelepasan es | Rumah dan baling-baling yang dicetak dengan injeksi, dasar disipasi statis, hidung perunggu silikon bebas timah, dan batang pemasangan aluminium. |
Jenis bantalan: | Bantalan Teflon® yang dimodifikasi | dua bantalan bola stainless steel terlindung |
Radius putar | 9,5 cm (3,75 inci) | Sekitar 13,5 cm (5,25 inci) |
Ukuran | 41 x 16 cm (16 x 6,5 inci) termasuk batang pemasangan berdiameter 1,27 cm (0,5 inci); 5,5 cm (2,1 inci) gantung tetesan | 46 x 20 cm (18 x 8,5 inci) termasuk batang pemasangan berdiameter 1,27 cm (0,5 inci), overhang tetesan 2,5 mm (0,1 inci) |
Berat | Sekitar 700 g (1,5 lbs) | Sekitar 370 g (13 oz) |
Jumlah Saluran Data | 2 | 1 |
Opsi Rata-rata Pengukuran | Tidak | Rata-rata otomatis (lihat Definisi Pengukuran) |
Panjang Kabel Tersedia | 3,5 m (11,5 kaki) | 3,5 m (11,5 kaki) |
Panjang Kabel Jaringan Sensor Cerdas | 0,5 m (1,6 kaki) | 0,5 m (1,6 kaki) |
CE | Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE) | Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE) |
Nomor Bagian | S-WSB-M003 | S-WDA-M003 |
Logger Stasiun Cuaca HOBO tunggal dapat menampung 15 saluran data dan kabel sensor pintar hingga 100 m (325 kaki) (bagian komunikasi digital dari kabel sensor).
Ulasan
Belum ada ulasan.